Formato DIN de papel en píxeles, cm y mm para imprenta.
A continuación hemos realizado una tabla donde nos indican los tamaños más habituales en impresión.
Los tamaños mostrados aquí tienen como referencia la Normativa DIN. La siguiente tabla está hecha para documentos verticales y con una resolución de 300 píxeles por pulgada.
1. Tabla de tamaños y formatos de papel norma din en centímetros para imprenta.
Formato del Archivo | Formato en cm.(sin sangrado) | Formato en píxeles con 300 DPI(sin sangrado) | Tamaño en cm. con sangrado para guillotinado | Formato en píxeles con 300 DPI (con guillotinado) |
---|---|---|---|---|
Tarjetas de Visita | 8.5 x 5.5 cm | 1004 x 650 | 9.1 x 6.1 cm | 1075 x 720 |
Formato DL / Din Largo | 9.8 x 21.0 cm | 2480 x 1169 | 10.5 x 21.6 cm | 2551 x 1240 |
Formato DIN A6 | 14.8 x 10.5 cm | 1748 x 1240 | 15.4 x 11.1 cm | 1819 x 1311 |
Formato DIN A5 | 21.0 x 14.8 cm | 2480 x 1748 | 21.6 x 15.4 cm | 2551 x 1819 |
Formato DIN A4 | 29.7 x 21.0 cm | 3508 x 2480 | 30.3 x 21.6 cm | 3579 x 2251 |
Formato DIN A3 | 42.0 x 29.7 cm | 4961 x 3508 | 42.6 x 30.3 cm | 5031 x 3579 |
Formato DIN A2 | 59.4 x 42.0 cm | 7016 x 4961 | 60.0 x 42.6 cm | 7087 x 5031 |
Formato DIN A1 | 84.1 x 59.4 cm | 9933 x 7016 | 84.7 x 60.0 cm | 10004 x 7087 |
Formato DIN A0 | 118.9 x 84.1 cm | 14043 x 9933 | 119.5 x 84.7 cm | 14114 x 10004 |
2. Tabla de tamaños y formatos de papel norma DIN en milímetros para imprenta
Formato del Archivo | Formato en cm.(sin sangrado) | Formato en píxeles con 300 DPI(sin sangrado) | Tamaño en cm. con sangrado para guillotinado | Formato en píxeles con 300 DPI (con guillotinado) |
---|---|---|---|---|
Tarjetas de Visita | 85 x 55 mm | 1004 x 650 | 91 x 61 mm | 1075 x 720 |
Formato DL / Din Largo | 99 x 210 mm | 2480 x 1169 | 105 x 216 mm | 2551 x 1240 |
Formato DIN A6 | 148 x 105 mm | 1748 x 1240 | 154 x 111 mm | 1819 x 1311 |
Formato DIN A5 | 210 x 148 mm | 2480 x 1748 | 216 x 154 mm | 2551 x 1819 |
Formato DIN A4 | 297 x 210 mm | 3508 x 2480 | 303 x 216 mm | 3579 x 2251 |
Formato DIN A3 | 420 x 297 mm | 4961 x 3508 | 426 x 303 mm | 5031 x 3579 |
Formato DIN A2 | 594 x 420 mm | 7016 x 4961 | 600 x 426 mm | 7087 x 5031 |
Formato DIN A1 | 841 x 594 mm | 9933 x 7016 | 847 x 600 mm | 10004 x 7087 |
Formato DIN A0 | 1189 x 841 mm | 14043 x 9933 | 1195 x 847 mm | 14114 x 10004 |
3. Norma DIN formato estandarizado de papel para imprenta.
Tamaños de papel para imprenta en formatos pequeños.
4. Medida norma DIN de papel en impresión gran formato.
Tamaños de papel para impresión en formato grande.
El control de su archivo.
Nuestro trabajo se limita a comprobar la capacidad de impresión y la "fabricación" en función del producto solicitado. También señalamos que su pedido "está en proceso de producción", lo que significa que su archivo se ha normalizado de acuerdo a las limitaciones del producto solicitado (por ejemplo, conversión a CMYK, ajuste a la plantilla, verificación, márgenes para guillotinado) y nos aseguramos de poderlo fabricar en las mejores condiciones posibles.
Lo que NO hacemos.
No corregimos ni ajustamos el documento (por ejemplo, errores de ortografía). No arreglamos los archivos, especialmente cuando nuestras acciones son susceptibles a cambiar su apariencia, tanto en términos de diseño como en los colores. No realizamos ninguna prueba de color digital sistemáticamente (a excepción de los catálogos y libros y revistas).